80bldc
Hāpa
Mana: | |
---|---|
Te waatea: | |
te rahinga: | |
Whakaahuatanga Hua
Whakatakotoria ki te taiao whakatoi, te utu-whai hua, te kaha o te penapena, te penapena pūngao me te tiaki taiao, te kaha ki runga ake i te 80%; He nui te mahi a te whenua o te whenua mo te Roto a-Roto Rotor, he taatai teitei, he koretake, he whakautu hihiri; E toru nga waahanga ngaru ngaru e toru-waahanga, me nga ahuatanga ngawari-tere tere; Te haruru o te haruru, te tiaki-kore, me te ora mo te ratonga roa;
Te wawaotanga iti:
Ka tangohia e te motuka paraihe te paraihe. Ko te huringa tino tika ko te mea kaore he putiputi e rere ana i te wa e rere ana te motuka paraihe, e whakaiti ana i te wawaotanga o te kauri ki nga taputapu reo irirangi mamao.
Kaore he paraihe o te motuka paraihe, ka tino whakaitihia te ngoikore i te wa o te whakahaeretanga, ka mau te mahi, ka iti te haruru. Ko tenei painga he tautoko nui mo te pumau o te tauira.
Ko te kakahu o nga motuka korekore me te paraihe te nuinga kei runga i nga pea. Mai i te tirohanga miihini, ko te motuka paraihe he tata ki te motuka koreutu. Ina e tika ana, me mahi noa i te puehu puehu.
Parameter Hangarau
Ko te koki hiko Hall | 80bldc44030A-01 | 80bldc45030A-01 | 80bldc47530A-01 |
Wā | 3 | ||
Tuhinga o mua | 8 | ||
Hono hononga | Kupu ranga | ||
Ko te koki hiko Hall | 120 | ||
Whakaitihia te DC (v) | 48 | 48 | 48 |
Te Mana Whakatau PN (W) | 400 | 500 | 750 |
I Whakatauria Torque TN (NM) | 1.27 | 1.59 | 2.38 |
Tere Tere N (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 |
I tohua i tenei wa (a) | 10.58 | 13.25 | 18.5 |
Tarque TRQEUNY tonque TM (NM) | 3.81 | 4.77 | 7.14 |
Te nuinga o te waa o te waa (a) | 4.5 | 2.1 | 12.09 |
Hoki EMF Constant E (V / KR PM) | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Torque tonu tt (nm / a) | 31.74 | 39.75 | 55.5 |
Raina Raina Rl (ω) | 8.02 | 0.62 | 0.69 |
Raina Inducince LL (MH) | 16.3 | 4.05 | 4.5 |
Tuhinga o mua | 0.82 | 1.36 | 1.9 |
Akomanga Inu | Pē | ||
Te whanau Vadial Fr (n) | 180 | 180 | 180 |
E mau ana i te Force Force FA (n) | 90 | 90 | 90 |
Taumaha (kg) | 2.5 | 2.8 | 3.3 |
Te tikanga whakamarumaru | Tino whakakikoruatia, te makariri-whaiaro | ||
Taumata tiaki | Ip54 | ||
Whakamahia te taiao | pāmahana | '-25 ~ + 40 ℃ (kaore he ururua) | |
pīpīwai | Āhuatanga riori | ||
paenga | Kia mawehe atu i te maaka, te hau mura, te maturuturu o te hinu, te puehu | ||
teitei | Ko te teitei teitei ko te 4000 mita, a he nui ake te teitei o te teitei i te 1000 mita. Mo nga taapiri 100 katoa, ka whakaitihia te mana e 1.5% |
||
Āhuatanga riori | Te ara pāmahana | Ka 40 ℃, te pāmahana o te mata o te keehi e ara ana i te 60k |
Ko te tikanga o waho
Ataata
FQ
I roto i enei, ko nga motuka DC korekore (BLDC) te tino kaha me te whakahaere pai, a, he maha nga tono. Kei te motuka BLDC he painga penapena kaha e pa ana ki etahi atu motuka motuka.
Ahakoa i hangaia te motuka motupaika i te waenganui o te rau tau 1900, kaore i tae noa ki te 1962 kua kaha te mahi. He aha te motuka parakore? Ko nga motuka paraihe he motuka hiko hiko e neke haere ana i te hiko.
Kei roto i a raatau nga waahanga iti penei i te kaiwhakamaori, nga waahanga hurihuri me nga mowhiti rihi e whai waahi ana ki te whakapiki i te taumaha. Ko nga motuka korekore e whakahaere ana i te maha o nga tono penei i nga puku uaua, papu, nga miihini, nga miihini kawhe, te whakaranu me nga tono CD / DVD.